Jansonu meičas

Distance 2h
Group Family2
Place 47
Points 30
Penalty points -23
Result 7
Time 2:22:10
Diploma
Amanda Jansone
Ieva Jansone
Maija Jansone

Splits

Order No. CP No. Time Points Total points Stage time Total time Stage distance Total distance min/km min/pts Split place
0 S 12:00:00
1 40 12:02:22 4 4 0:02:22 0:02:22 0.35 0.35 0:06:51 0:00:35 59 (85) | 59(85)
2 20 12:10:47 2 6 0:08:25 0:10:47 0.51 0.86 0:16:30 0:04:13 37 (53) | 54(76)
3 21 12:18:21 2 8 0:07:34 0:18:21 0.70 1.55 0:10:52 0:03:47 32 (42) | 44(57)
4 31 12:32:45 3 11 0:14:24 0:32:45 0.87 2.43 0:16:29 0:04:48 9 (16) | 32(42)
5 42 12:49:37 4 15 0:16:52 0:49:37 0.89 3.32 0:18:55 0:04:13 15 (18) | 37(44)
6 51 13:04:36 5 20 0:14:59 1:04:36 0.82 4.13 0:18:19 0:03:00 2 (6) | 21(26)
7 61 13:23:58 6 26 0:19:22 1:23:58 0.82 4.95 0:23:38 0:03:14 5 (5) | 23(23)
8 41 13:45:39 4 30 0:21:41 1:45:39 0.84 5.79 0:25:57 0:05:25 9 (9) | 22(22)
9 50 14:02:30 0* 30 0:16:51 2:02:30 1.31 7.10 0:12:51 3 (4) | 16(25)
10 F 14:22:02 0 30 0:19:32 2:22:02 1.92 9.02 0:10:11 1 (3) | 1(3)
* pārtērēts kontrollaiks