Supercompensation vol 3

Distance 4H
Group XO4
Place 41
Result 66
Time 3:47:45
Diploma
Jūlija Jačmeņeva F 32
Aleksandra Ščedrova F 34
Andrejs Jakovļevs M 37
Dmitrijs Varfolomejevs M 35

Splits

Order No. CP No. Time Points Total points Stage time Total time Stage distance Total distance min/km min/pts Split place
0 S 11:00:00
1 40 11:11:19 4 4 0:11:19 0:11:19 1.08 1.08 0:10:29 0:02:50 68 (101) | 68(101)
2 60 11:24:34 6 10 0:13:15 0:24:34 0.88 1.96 0:15:03 0:02:12 62 (120) | 86(147)
3 20 11:34:56 2 12 0:10:22 0:34:56 1.04 3.00 0:09:58 0:05:11 33 (119) | 36(140)
4 34 11:45:18 3 15 0:10:22 0:45:18 1.32 4.32 0:07:51 0:03:27 26 (60) | 29(75)
5 54 11:54:32 5 20 0:09:14 0:54:32 0.76 5.08 0:12:09 0:01:51 18 (35) | 19(63)
6 47 12:09:17 4 24 0:14:45 1:09:17 1.52 6.60 0:09:42 0:03:41 5 (7) | 6(9)
7 67 12:26:15 6 30 0:16:58 1:26:15 1.08 7.68 0:15:43 0:02:50 57 (85) | 68(101)
8 46 12:39:19 4 34 0:13:04 1:39:19 1.36 9.04 0:09:36 0:03:16 28 (74) | 31(89)
9 58 12:49:15 5 39 0:09:56 1:49:15 1.00 10.04 0:09:56 0:01:59 39 (97) | 48(122)
10 31 13:00:51 3 42 0:11:36 2:00:51 1.04 11.08 0:11:09 0:03:52 54 (71) | 70(96)
11 63 13:11:20 6 48 0:10:29 2:11:20 1.24 12.32 0:08:27 0:01:45 46 (70) | 51(92)
12 49 13:20:01 4 52 0:08:41 2:20:01 1.04 13.36 0:08:21 0:02:10 35 (68) | 43(88)
13 39 13:35:05 3 55 0:15:04 2:35:05 0.84 14.20 0:17:56 0:05:01 65 (68) | 85(88)
14 50 13:54:33 5 60 0:19:28 2:54:33 1.04 15.24 0:18:43 0:03:54 4 (12) | 7(16)
15 26 14:08:21 0 60 0:13:48 3:08:21 1.00 16.24 0:13:48 14 (49) | 19(55)
16 23 14:17:50 2 62 0:09:29 3:17:50 0.72 16.96 0:13:10 0:04:45 20 (34) | 35(52)
17 22 14:31:10 2 64 0:13:20 3:31:10 1.16 18.12 0:11:30 0:06:40 5 (31) | 7(42)
18 21 14:40:21 2 66 0:09:11 3:40:21 0.64 18.76 0:14:21 0:04:36 13 (53) | 27(78)
19 F 14:47:45 0 66 0:07:24 3:47:45 0.64 19.40 0:11:34 55 (70) | 55(70)
26 Neieskatīts Nav visas atzīmes